Border Trade Data

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2023  TO 1-12-2023 ) ( 1-4-2022  TO 1-12-2022 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
  Myanmar-China 1430.331 988.674 2419.005 1543.908 277.652 1821.560 113.577 711.022 597.445
1 MUSE 1166.511 415.638 1582.149 1363.180 169.137 1532.317 196.669 246.501 49.832
2 LWEJEL 24.659 26.416 51.075 55.805 27.042 82.847 31.146 0.626 31.772
3 CHIN SHWE HAW 174.557 528.506 703.063 76.152 71.142 147.294 98.405 457.364 555.769
4 KANPITETEE 56.815 15.131 71.946 46.118 7.784 53.902 10.697 7.347 18.044
5 KYAING TONG 7.789 2.983 10.772 2.653 2.547 5.200 5.136 0.436 5.572
  Myanmar-Thailand 2308.643 1024.625 3333.268 2438.694 1133.588 3572.282 130.051 108.963 239.014
1 TARCHILEIK 34.565 67.386 101.951 34.630 68.763 103.393 0.065 1.377 1.442
2 MYAWADDY 267.092 710.155 977.247 514.795 976.073 1490.868 247.703 265.918 513.621
3 KAWTHAUNG 94.388 17.349 111.737 127.757 16.285 144.042 33.369 1.064 32.305
4 MYEIK 19.480 57.657 77.137 13.171 64.653 77.824 6.309 6.996 0.687
5 HTEE KHEE 1881.490 171.266 2052.756 1741.075 6.723 1747.798 140.415 164.543 304.958
6 MAWTAUNG 11.628 0.812 12.440 7.266 0.532 7.798 4.362 0.280 4.642
  Myanmar-Bangladesh 12.098 1.089 13.187 19.025 0.137 19.162 6.927 0.952 5.975
1 SITTWE 5.136 1.124 6.260 58.768 40.586 99.354 53.632 39.462 93.094
  SITTWE(NOR) 5.136 0.982 6.118 8.621 0.108 8.729 3.485 0.874 2.611
  KYAUK PHYU   0.142 0.142 50.147 40.478 90.625 50.147 40.336 90.483
  THILAND         0.559 0.559   0.559 0.559
  SINGAPORE   0.142 0.142   0.490 0.490   0.348 0.348
  INDIONIA       50.147 39.254 89.401 50.147 39.254 89.401
  MALAYSIA         0.175 0.175   0.175 0.175
2 MAUNG DAW 6.962 0.107 7.069 10.404 0.029 10.433 3.442 0.078 3.364
  Myanmar- India 1.889 0.701 2.590 6.760 4.504 11.264 4.871 3.803 8.674
1 TAMU 1.889 0.701 2.590 6.760 4.504 11.264 4.871 3.803 8.674
2 RHI                  
  Myanmar-Laos                  
1 KENGLAP                  
  TOTAL 3752.961 2015.231 5768.192 4058.534 1455.800 5514.334 305.573 559.431 253.858
                     
USD In Mill:
NO SECTOR 2023-2024 (24-11-2023) Hti 2022-2023
(24-11-2022) Hti
INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
1 OVER SEA 5727.405 8833.527 14560.932 7022.030 9907.313 16929.343 -1294.625 -1073.786 -2368.411
2 BORDER 3660.373 1993.085 5653.458 3930.559 1410.091 5340.650 -270.186 582.994 312.808
  TOTAL 9387.778 10826.612 20214.390 10952.589 11317.404 22269.993 -1564.811 -490.792 -2055.603
USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2023  TO 24-11-2023 ) ( 1-4-2022  TO 24-11-2022 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
  Myanmar-China 1393.700 986.935 2380.635 1481.559 268.330 1749.889 87.859 718.605 630.746
1 MUSE 1136.720 415.223 1551.943 1313.145 164.829 1477.974 176.425 250.394 73.969
2 LWEJEL 22.356 25.965 48.321 53.098 26.812 79.910 30.742 0.847 31.589
3 CHIN SHWE HAW 174.557 528.506 703.063 69.593 66.673 136.266 104.964 461.833 566.797
4 KANPITETEE 54.179 14.812 68.991 43.171 7.504 50.675 11.008 7.308 18.316
5 KYAING TONG 5.888 2.429 8.317 2.552 2.512 5.064 3.336 0.083 3.253
  Myanmar-Thailand 2252.828 1004.218 3257.046 2373.716 1097.380 3471.096 120.888 93.162 214.050
1 TARCHILEIK 33.982 65.991 99.973 34.164 66.084 100.248 0.182 0.093 0.275
2 MYAWADDY 263.248 693.157 956.405 506.613 943.997 1450.610 243.365 250.840 494.205
3 KAWTHAUNG 91.731 16.843 108.574 123.897 16.232 140.129 32.166 0.611 31.555
4 MYEIK 18.638 56.610 75.248 12.783 63.321 76.104 5.855 6.711 0.856
5 HTEE KHEE 1834.052 170.838 2004.890 1689.174 6.723 1695.897 144.878 164.115 308.993
6 MAWTAUNG 11.177 0.779 11.956 7.085 0.464 7.549 4.092 0.315 4.407
  Myanmar-Bangladesh 11.956 1.089 13.045 18.627 0.093 18.720 6.671 0.996 5.675
1 SITTWE 4.994 1.124 6.118 58.373 40.544 98.917 53.379 39.420 92.799
  SITTWE(NOR) 4.994 0.982 5.976 8.226 0.066 8.292 3.232 0.916 2.316
  KYAUK PHYU   0.142 0.142 50.147 40.478 90.625 50.147 40.336 90.483
  THILAND         0.559 0.559   0.559 0.559
  SINGAPORE   0.142 0.142   0.490 0.490   0.348 0.348
  INDIONIA       50.147 39.254 89.401 50.147 39.254 89.401
  MALAYSIA         0.175 0.175   0.175 0.175
2 MAUNG DAW 6.962 0.107 7.069 10.401 0.027 10.428 3.439 0.080 3.359
  Myanmar- India 1.889 0.701 2.590 6.510 4.369 10.879 4.621 3.668 8.289
1 TAMU 1.889 0.701 2.590 6.510 4.369 10.879 4.621 3.668 8.289
2 RHI                  
  Myanmar-Laos                  
1 KENGLAP                  
  TOTAL 3660.373 1993.085 5653.458 3930.559 1410.091 5340.650 270.186 582.994 312.808
                     
USD In Mill:
NO SECTOR 2023-2024 (17-11-2023) Hti 2022-2023
(17-11-2022) Hti
INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
1 OVER SEA 5566.249 8629.786 14196.035 6834.635 9607.519 16442.154 -1268.386 -977.733 -2246.119
2 BORDER 3583.483 1966.342 5549.825 3805.921 1359.123 5165.044 -222.438 607.219 384.781
  TOTAL 9149.732 10596.128 19745.860 10640.556 10966.642 21607.198 -1490.824 -370.514 -1861.338
USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2023  TO 17-11-2023 ) ( 1-4-2022  TO 17-11-2022 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
  Myanmar-China 1366.946 985.465 2352.411 1426.287 257.948 1684.235 59.341 727.517 668.176
1 MUSE 1115.464 414.463 1529.927 1268.105 159.716 1427.821 152.641 254.747 102.106
2 LWEJEL 20.177 25.624 45.801 50.904 26.355 77.259 30.727 0.731 31.458
3 CHIN SHWE HAW 174.557 528.506 703.063 62.872 62.254 125.126 111.685 466.252 577.937
4 KANPITETEE 52.296 14.504 66.800 41.854 7.161 49.015 10.442 7.343 17.785
5 KYAING TONG 4.452 2.368 6.820 2.552 2.462 5.014 1.900 0.094 1.806
  Myanmar-Thailand 2202.761 978.945 3181.706 2304.641 1056.794 3361.435 101.880 77.849 179.729
1 TARCHILEIK 33.597 64.356 97.953 33.747 65.074 98.821 0.150 0.718 0.868
2 MYAWADDY 256.436 671.175 927.611 496.271 913.405 1409.676 239.835 242.230 482.065
3 KAWTHAUNG 87.033 16.409 103.442 119.800 14.870 134.670 32.767 1.539 31.228
4 MYEIK 17.869 55.405 73.274 11.959 56.013 67.972 5.910 0.608 5.302
5 HTEE KHEE 1797.133 170.838 1967.971 1636.046 6.433 1642.479 161.087 164.405 325.492
6 MAWTAUNG 10.693 0.762 11.455 6.818 0.440 7.258 3.875 0.322 4.197
  Myanmar-Bangladesh 11.887 1.089 12.976 18.336 0.093 18.429 6.449 0.996 5.453
1 SITTWE 4.925 1.124 6.049 58.084 40.544 98.628 53.159 39.420 92.579
  SITTWE(NOR) 4.925 0.982 5.907 7.937 0.066 8.003 3.012 0.916 2.096
  KYAUK PHYU   0.142 0.142 50.147 40.478 90.625 50.147 40.336 90.483
  THILAND         0.559 0.559   0.559 0.559
  SINGAPORE   0.142 0.142   0.490 0.490   0.348 0.348
  INDIONIA       50.147 39.254 89.401 50.147 39.254 89.401
  MALAYSIA         0.175 0.175   0.175 0.175
2 MAUNG DAW 6.962 0.107 7.069 10.399 0.027 10.426 3.437 0.080 3.357
  Myanmar- India 1.889 0.701 2.590 6.510 4.369 10.879 4.621 3.668 8.289
1 TAMU 1.889 0.701 2.590 6.510 4.369 10.879 4.621 3.668 8.289
2 RHI                  
  Myanmar-Laos                  
1 KENGLAP                  
  TOTAL 3583.483 1966.342 5549.825 3805.921 1359.123 5165.044 222.438 607.219 384.781
  Source:Customs                  

Pages