Border Trade Data

USD In Mill:
NO SECTOR 2023-2024 (3-11-2023) Hti 2022-2023
(3-11-2022) Hti
INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
1 OVER SEA 5259.879 7861.594 13121.473 6486.868 9192.661 15679.529 -1226.989 -1331.067 -2558.056
2 BORDER 3404.788 1916.953 5321.741 3562.342 1279.884 4842.226 -157.554 637.069 479.515
  TOTAL 8664.667 9778.547 18443.214 10049.210 10472.545 20521.755 -1384.543 -693.998 -2078.541
USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2023  TO 3-11-2023 ) ( 1-4-2022  TO 3-11-2022 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
  Myanmar-China 1292.665 979.642 2272.307 1322.389 241.268 1563.657 29.724 738.374 708.650
1 MUSE 1047.848 411.428 1459.276 1182.574 150.430 1333.004 134.726 260.998 126.272
2 LWEJEL 17.010 24.083 41.093 48.466 25.701 74.167 31.456 1.618 33.074
3 CHIN SHWE HAW 174.615 528.508 703.123 50.583 56.054 106.637 124.032 472.454 596.486
4 KANPITETEE 50.381 13.442 63.823 38.214 6.648 44.862 12.167 6.794 18.961
5 KYAING TONG 2.811 2.181 4.992 2.552 2.435 4.987 0.259 0.254 0.005
  Myanmar-Thailand 2099.315 935.394 3034.709 2165.773 994.494 3160.267 66.458 59.100 125.558
1 TARCHILEIK 32.707 61.690 94.397 32.411 62.065 94.476 0.296 0.375 0.079
2 MYAWADDY 246.936 635.367 882.303 478.135 856.835 1334.970 231.199 221.468 452.667
3 KAWTHAUNG 74.500 14.726 89.226 108.988 13.449 122.437 34.488 1.277 33.211
4 MYEIK 16.343 52.180 68.523 10.408 54.752 65.160 5.935 2.572 3.363
5 HTEE KHEE 1719.179 170.685 1889.864 1529.790 6.433 1536.223 189.389 164.252 353.641
6 MAWTAUNG 9.650 0.746 10.396 6.041 0.401 6.442 3.609 0.345 3.954
  Myanmar-Bangladesh 10.919 1.074 11.993 17.774 0.037 17.811 6.855 1.037 5.818
1 SITTWE 4.192 1.109 5.301 57.526 40.490 98.016 53.334 39.381 92.715
  SITTWE(NOR) 4.192 0.967 5.159 7.379 0.012 7.391 3.187 0.955 2.232
  KYAUK PHYU   0.142 0.142 50.147 40.478 90.625 50.147 40.336 90.483
  THILAND         0.559 0.559   0.559 0.559
  SINGAPORE   0.142 0.142   0.490 0.490   0.348 0.348
  INDIONIA       50.147 39.254 89.401 50.147 39.254 89.401
  MALAYSIA         0.175 0.175   0.175 0.175
2 MAUNG DAW 6.727 0.107 6.834 10.395 0.025 10.420 3.668 0.082 3.586
  Myanmar- India 1.889 0.701 2.590 6.259 4.166 10.425 4.370 3.465 7.835
1 TAMU 1.889 0.701 2.590 6.259 4.166 10.425 4.370 3.465 7.835
2 RHI                  
  Myanmar-Laos                  
1 KENGLAP                  
  TOTAL 3404.788 1916.953 5321.741 3562.342 1279.884 4842.226 157.554 637.069 479.515

Source:Customs  

USD In Mill:
NO SECTOR 2023-2024 (27-10-2023) Hti 2022-2023
(27-10-2022) Hti
INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
1 OVER SEA 5156.636 7653.859 12810.495 6256.320 8414.847 14671.167 -1099.684 -760.988 -1860.672
2 BORDER 3392.238 1898.433 5290.671 3430.149 1235.562 4665.711 -37.911 662.871 624.960
  TOTAL 8548.874 9552.292 18101.166 9686.469 9650.409 19336.878 -1137.595 -98.117 -1235.712
USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2023  TO 27-10-2023 ) ( 1-4-2022  TO 27-10-2022 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
  Myanmar-China 1291.452 977.946 2269.398 1260.139 234.053 1494.192 31.313 743.893 775.206
1 MUSE 1047.841 411.428 1459.269 1128.958 146.550 1275.508 81.117 264.878 183.761
2 LWEJEL 16.396 22.969 39.365 46.769 25.342 72.111 30.373 2.373 32.746
3 CHIN SHWE HAW 174.615 528.508 703.123 44.321 53.351 97.672 130.294 475.157 605.451
4 KANPITETEE 50.021 12.925 62.946 37.539 6.400 43.939 12.482 6.525 19.007
5 KYAING TONG 2.579 2.116 4.695 2.552 2.410 4.962 0.027 0.294 0.267
  Myanmar-Thailand 2088.472 918.570 3007.042 2096.189 957.610 3053.799 7.717 39.040 46.757
1 TARCHILEIK 32.433 60.954 93.387 32.095 56.634 88.729 0.338 4.320 4.658
2 MYAWADDY 242.665 621.317 863.982 469.084 828.099 1297.183 226.419 206.782 433.201
3 KAWTHAUNG 72.402 14.063 86.465 102.871 12.668 115.539 30.469 1.395 29.074
4 MYEIK 15.711 50.849 66.560 10.229 52.876 63.105 5.482 2.027 3.455
5 HTEE KHEE 1716.129 170.644 1886.773 1476.267 6.433 1482.700 239.862 164.211 404.073
6 MAWTAUNG 9.132 0.743 9.875 5.643 0.341 5.984 3.489 0.402 3.891
  Myanmar-Bangladesh 10.471 1.074 11.545 17.719 0.033 17.752 7.248 1.041 6.207
1 SITTWE 3.845 1.109 4.954 57.297 40.488 97.785 53.452 39.379 92.831
  SITTWE(NOR) 3.845 0.967 4.812 7.330 0.010 7.340 3.485 0.957 2.528
  KYAUK PHYU   0.142 0.142 49.967 40.478 90.445 49.967 40.336 90.303
  THILAND         0.559 0.559   0.559 0.559
  SINGAPORE   0.142 0.142   0.490 0.490   0.348 0.348
  INDIONIA       49.967 39.254 89.221 49.967 39.254 89.221
  MALAYSIA         0.175 0.175   0.175 0.175
2 MAUNG DAW 6.626 0.107 6.733 10.389 0.023 10.412 3.763 0.084 3.679
  Myanmar- India 1.843 0.701 2.544 6.135 3.947 10.082 4.292 3.246 7.538
1 TAMU 1.843 0.701 2.544 6.135 3.947 10.082 4.292 3.246 7.538
2 RHI                  
  Myanmar-Laos                  
1 KENGLAP                  
  TOTAL 3392.238 1898.433 5290.671 3430.149 1235.562 4665.711 37.911 662.871 624.960
USD In Mill:
NO SECTOR 2023-2024 (20-10-2023) Hti 2022-2023
(20-10-2022) Hti
INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
1 OVER SEA 4995.293 7446.478 12441.771 6093.025 8145.298 14238.323 -1097.732 -698.820 -1796.552
2 BORDER 3282.418 1845.695 5128.113 3311.049 1202.087 4513.136 -28.631 643.608 614.977
  TOTAL 8277.711 9292.173 17569.884 9404.074 9347.385 18751.459 -1126.363 -55.212 -1181.575

Pages