Border Trade Data

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2023  TO 8-3-2024 ) ( 1-4-2022  TO 8-3-2023 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
  Myanmar-China 2039.780 1091.952 3131.732 2331.777 475.165 2806.942 291.997 616.787 324.790
1 MUSE 1592.097 422.073 2014.170 1974.840 283.469 2258.309 382.743 138.604 244.139
2 LWEJEL 80.357 49.368 129.725 97.330 33.482 130.812 16.973 15.886 1.087
3 CHIN SHWE HAW 174.557 528.507 703.064 164.507 143.233 307.740 10.050 385.274 395.324
4 KANPITETEE 149.687 24.942 174.629 87.706 11.375 99.081 61.981 13.567 75.548
5 KYAING TONG 43.082 67.062 110.144 7.394 3.606 11.000 35.688 63.456 99.144
  Myanmar-Thailand 2972.062 1230.686 4202.748 3289.986 1792.616 5082.602 317.924 561.930 879.854
1 TARCHILEIK 52.534 102.879 155.413 48.672 92.638 141.310 3.862 10.241 14.103
2 MYAWADDY 303.280 803.874 1107.154 688.128 1251.775 1939.903 384.848 447.901 832.749
3 KAWTHAUNG 173.814 35.000 208.814 187.285 22.686 209.971 13.471 12.314 1.157
4 MYEIK 45.292 91.730 137.022 28.466 98.940 127.406 16.826 7.210 9.616
5 HTEE KHEE 2376.189 195.145 2571.334 2323.700 325.277 2648.977 52.489 130.132 77.643
6 MAWTAUNG 20.953 2.058 23.011 13.735 0.741 14.476 7.218 1.317 8.535
  Myanmar-Bangladesh 12.114 1.089 13.203 29.930 0.175 30.105 17.816 0.914 16.902
1 SITTWE 5.151 1.124 6.275 64.033 40.610 104.643 58.882 39.486 98.368
  SITTWE(NOR) 5.151 0.982 6.133 13.886 0.132 14.018 8.735 0.850 7.885
  KYAUK PHYU   0.142 0.142 50.147 40.478 90.625 50.147 40.336 90.483
  THILAND         0.559 0.559   0.559 0.559
  SINGAPORE   0.142 0.142   0.490 0.490   0.348 0.348
  INDIONIA       50.147 39.254 89.401 50.147 39.254 89.401
  MALAYSIA         0.175 0.175   0.175 0.175
2 MAUNG DAW 6.963 0.107 7.070 16.044 0.043 16.087 9.081 0.064 9.017
  Myanmar- India 1.889 0.937 2.826 9.664 6.262 15.926 7.775 5.325 13.100
1 TAMU 1.889 0.937 2.826 9.664 6.262 15.926 7.775 5.325 13.100
  Myanmar-Laos                  
1 KENGLAP                  
  TOTAL 5025.845 2324.806 7350.651 5711.504 2314.137 8025.641 685.659 10.669 674.990
USD In Mill:
NO SECTOR 2023-2024 (8-3-2024) Hti 2022-2023
(8-3-2023) Hti
INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
1 OVER SEA 8690.401 12291.366 20981.767 9925.866 13956.797 23882.663 -1235.465 -1665.431 -2900.896
2 BORDER 5025.845 2324.806 7350.651 5711.504 2314.137 8025.641 -685.659 10.669 -674.990
  TOTAL 13716.246 14616.172 28332.418 15637.370 16270.934 31908.304 -1921.124 -1654.762 -3575.886
USD In Mill:
NO SECTOR 2023-2024 (1-3-2024) Hti 2022-2023
(1-3-2023) Hti
INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
1 OVER SEA 8474.987 12075.655 20550.642 9750.035 13747.099 23497.134 -1275.048 -1671.444 -2946.492
2 BORDER 4903.563 2304.309 7207.872 5599.236 2267.642 7866.878 -695.673 36.667 -659.006
  TOTAL 13378.550 14379.964 27758.514 15349.271 16014.741 31364.012 -1970.721 -1634.777 -3605.498
USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2023  TO 1-3-2024 ) ( 1-4-2022  TO 1-3-2023 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
  Myanmar-China 1972.358 1083.089 3055.447 2280.505 457.842 2738.347 308.147 625.247 317.100
1 MUSE 1543.529 421.152 1964.681 1937.710 275.546 2213.256 394.181 145.606 248.575
2 LWEJEL 73.185 47.391 120.576 93.371 33.116 126.487 20.186 14.275 5.911
3 CHIN SHWE HAW 174.559 528.507 703.066 160.591 134.712 295.303 13.968 393.795 407.763
4 KANPITETEE 141.265 23.607 164.872 81.588 11.064 92.652 59.677 12.543 72.220
5 KYAING TONG 39.820 62.432 102.252 7.245 3.404 10.649 32.575 59.028 91.603
  Myanmar-Thailand 2917.203 1219.052 4136.255 3229.826 1763.574 4993.400 312.623 544.522 857.145
1 TARCHILEIK 48.753 101.844 150.597 46.828 91.179 138.007 1.925 10.665 12.590
2 MYAWADDY 299.041 798.098 1097.139 674.353 1227.471 1901.824 375.312 429.373 804.685
3 KAWTHAUNG 166.183 32.948 199.131 183.707 22.333 206.040 17.524 10.615 6.909
4 MYEIK 43.508 89.160 132.668 26.725 96.036 122.761 16.783 6.876 9.907
5 HTEE KHEE 2339.963 195.145 2535.108 2284.875 325.277 2610.152 55.088 130.132 75.044
6 MAWTAUNG 19.755 1.857 21.612 13.338 0.719 14.057 6.417 1.138 7.555
  Myanmar-Bangladesh 12.113 1.089 13.202 29.225 0.165 29.390 17.112 0.924 16.188
1 SITTWE 5.150 1.124 6.274 63.562 40.602 104.164 58.412 39.478 97.890
  SITTWE(NOR) 5.150 0.982 6.132 13.415 0.124 13.539 8.265 0.858 7.407
  KYAUK PHYU   0.142 0.142 50.147 40.478 90.625 50.147 40.336 90.483
  THILAND         0.559 0.559   0.559 0.559
  SINGAPORE   0.142 0.142   0.490 0.490   0.348 0.348
  INDIONIA       50.147 39.254 89.401 50.147 39.254 89.401
  MALAYSIA         0.175 0.175   0.175 0.175
2 MAUNG DAW 6.963 0.107 7.070 15.810 0.041 15.851 8.847 0.066 8.781
  Myanmar- India 1.889 0.937 2.826 9.533 6.142 15.675 7.644 5.205 12.849
1 TAMU 1.889 0.937 2.826 9.533 6.142 15.675 7.644 5.205 12.849
  Myanmar-Laos                  
1 KENGLAP                  
  TOTAL 4903.563 2304.309 7207.872 5599.236 2267.642 7866.878 695.673 36.667 659.006
USD In Mill:
NO SECTOR 2023-2024 (23-2-2024) Hti 2022-2023
(23-2-2023) Hti
INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
1 OVER SEA 8253.967 11835.655 20089.622 9582.336 13487.065 23069.401 -1328.369 -1651.410 -2979.779
2 BORDER 4804.622 2281.267 7085.889 5469.098 2228.853 7697.951 -664.476 52.414 -612.062
  TOTAL 13058.589 14116.922 27175.511 15051.434 15715.918 30767.352 -1992.845 -1598.996 -3591.841

 

Pages