Border Trade Data

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2023  TO 26-1-2024 ) ( 1-4-2022  TO 26-1-2023 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
  Myanmar-China 1778.413 1039.470 2817.883 1962.250 390.085 2352.335 183.837 649.385 465.548
1 MUSE 1416.441 418.090 1834.531 1689.398 236.380 1925.778 272.957 181.710 91.247
2 LWEJEL 53.696 39.268 92.964 79.583 30.553 110.136 25.887 8.715 17.172
3 CHIN SHWE HAW 174.559 528.507 703.066 125.176 110.259 235.435 49.383 418.248 467.631
4 KANPITETEE 107.185 20.078 127.263 61.413 9.751 71.164 45.772 10.327 56.099
5 KYAING TONG 26.532 33.527 60.059 6.680 3.142 9.822 19.852 30.385 50.237
  Myanmar-Thailand 2646.000 1143.163 3789.163 2894.893 1377.010 4271.903 248.893 233.847 482.740
1 TARCHILEIK 39.506 88.334 127.840 40.116 78.783 118.899 0.610 9.551 8.941
2 MYAWADDY 283.595 758.714 1042.309 588.859 1120.425 1709.284 305.264 361.711 666.975
3 KAWTHAUNG 138.970 25.998 164.968 162.706 19.436 182.142 23.736 6.562 17.174
4 MYEIK 32.364 78.208 110.572 20.874 83.627 104.501 11.490 5.419 6.071
5 HTEE KHEE 2135.371 190.684 2326.055 2070.797 73.579 2144.376 64.574 117.105 181.679
6 MAWTAUNG 16.194 1.225 17.419 11.541 0.601 12.142 4.653 0.624 5.277
  Myanmar-Bangladesh 12.113 1.089 13.202 25.805 0.164 25.969 13.692 0.925 12.767
1 SITTWE 5.150 1.124 6.274 61.806 40.601 102.407 56.656 39.477 96.133
  SITTWE(NOR) 5.150 0.982 6.132 11.659 0.123 11.782 6.509 0.859 5.650
  KYAUK PHYU   0.142 0.142 50.147 40.478 90.625 50.147 40.336 90.483
  THILAND         0.559 0.559   0.559 0.559
  SINGAPORE   0.142 0.142   0.490 0.490   0.348 0.348
  INDIONIA       50.147 39.254 89.401 50.147 39.254 89.401
  MALAYSIA         0.175 0.175   0.175 0.175
2 MAUNG DAW 6.963 0.107 7.070 14.146 0.041 14.187 7.183 0.066 7.117
  Myanmar- India 1.889 0.826 2.715 8.585 5.494 14.079 6.696 4.668 11.364
1 TAMU 1.889 0.826 2.715 8.585 5.494 14.079 6.696 4.668 11.364
  Myanmar-Laos                  
1 KENGLAP                  
  TOTAL 4438.415 2184.690 6623.105 4941.680 1812.672 6754.352 503.265 372.018 131.247

 

USD In Mill:
NO SECTOR 2023-2024 (26-1-2024) Hti 2022-2023
(26-1-2023) Hti
INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
1 OVER SEA 7398.323 10870.665 18268.988 8813.579 12368.952 21182.531 -1415.256 -1498.287 -2913.543
2 BORDER 4438.415 2184.690 6623.105 4941.680 1812.672 6754.352 -503.265 372.018 -131.247
  TOTAL 11836.738 13055.355 24892.093 13755.259 14181.624 27936.883 -1918.521 -1126.269 -3044.790
USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2023  TO 19-1-2024 ) ( 1-4-2022  TO 19-1-2023 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
  Myanmar-China 1733.355 1028.726 2762.081 1915.051 374.669 2289.720 181.696 654.057 472.361
1 MUSE 1384.441 418.090 1802.531 1649.030 225.171 1874.201 264.589 192.919 71.670
2 LWEJEL 49.938 36.597 86.535 77.986 30.358 108.344 28.048 6.239 21.809
3 CHIN SHWE HAW 174.559 528.507 703.066 120.705 106.358 227.063 53.854 422.149 476.003
4 KANPITETEE 100.432 19.361 119.793 60.674 9.646 70.320 39.758 9.715 49.473
5 KYAING TONG 23.985 26.171 50.156 6.656 3.136 9.792 17.329 23.035 40.364
  Myanmar-Thailand 2634.762 1118.948 3753.710 2838.093 1346.429 4184.522 203.331 227.481 430.812
1 TARCHILEIK 38.858 86.659 125.517 40.023 77.463 117.486 1.165 9.196 8.031
2 MYAWADDY 280.725 747.638 1028.363 577.374 1095.084 1672.458 296.649 347.446 644.095
3 KAWTHAUNG 133.401 24.558 157.959 156.566 19.051 175.617 23.165 5.507 17.658
4 MYEIK 30.839 72.853 103.692 19.634 80.096 99.730 11.205 7.243 3.962
5 HTEE KHEE 2135.371 186.136 2321.507 2033.421 73.579 2107.000 101.950 112.557 214.507
6 MAWTAUNG 15.568 1.104 16.672 11.075 0.597 11.672 4.493 0.507 5.000
  Myanmar-Bangladesh 12.113 1.089 13.202 25.085 0.164 25.249 12.972 0.925 12.047
1 SITTWE 5.150 1.124 6.274 61.513 40.601 102.114 56.363 39.477 95.840
  SITTWE(NOR) 5.150 0.982 6.132 11.366 0.123 11.489 6.216 0.859 5.357
  KYAUK PHYU   0.142 0.142 50.147 40.478 90.625 50.147 40.336 90.483
  THILAND         0.559 0.559   0.559 0.559
  SINGAPORE   0.142 0.142   0.490 0.490   0.348 0.348
  INDIONIA       50.147 39.254 89.401 50.147 39.254 89.401
  MALAYSIA         0.175 0.175   0.175 0.175
2 MAUNG DAW 6.963 0.107 7.070 13.719 0.041 13.760 6.756 0.066 6.690
  Myanmar- India 1.889 0.826 2.715 8.585 5.380 13.965 6.696 4.554 11.250
1 TAMU 1.889 0.826 2.715 8.585 5.380 13.965 6.696 4.554 11.250
  Myanmar-Laos                  
1 KENGLAP                  
  TOTAL 4382.119 2149.731 6531.850 4836.961 1766.561 6603.522 454.842 383.170 71.672
USD In Mill:
NO SECTOR 2023-2024 (19-1-2024) Hti 2022-2023
(19-1-2023) Hti
INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
1 OVER SEA 7136.561 10669.490 17806.051 8573.934 11968.464 20542.398 -1437.373 -1298.974 -2736.347
2 BORDER 4382.119 2149.731 6531.850 4836.961 1766.561 6603.522 -454.842 383.170 -71.672
  TOTAL 11518.680 12819.221 24337.901 13410.895 13735.025 27145.920 -1892.215 -915.804 -2808.019
USD In Mill:
NO SECTOR 2023-2024 (12-1-2024) Hti 2022-2023
(12-1-2023) Hti
INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
1 OVER SEA 6920.977 10398.967 17319.944 8383.716 11734.004 20117.720 -1462.739 -1335.037 -2797.776
2 BORDER 4298.133 2127.293 6425.426 4723.865 1709.755 6433.620 -425.732 417.538 -8.194
  TOTAL 11219.110 12526.260 23745.370 13107.581 13443.759 26551.340 -1888.471 -917.499 -2805.970

Pages