Border Trade Data

USD In Mill:
NO SECTOR 2023-2024 (16-2-2024) Hti 2022-2023
(16-2-2023) Hti
INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
1 OVER SEA 8013.584 11624.108 19637.692 9380.613 13257.325 22637.938 -1367.029 -1633.217 -3000.246
2 BORDER 4714.039 2262.129 6976.168 5326.749 1979.487 7306.236 -612.710 282.642 -330.068
  TOTAL 12727.623 13886.237 26613.860 14707.362 15236.812 29944.174 -1979.739 -1350.575 -3330.314
USD In Mill:
NO SECTOR 2023-2024 (9-2-2024) Hti 2022-2023
(9-2-2023) Hti
INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
1 OVER SEA 7848.211 11359.657 19207.868 9190.025 12956.387 22146.412 -1341.814 -1596.730 -2938.544
2 BORDER 4629.222 2245.288 6874.510 5192.723 1936.191 7128.914 -563.501 309.097 -254.404
  TOTAL 12477.433 13604.945 26082.378 14382.748 14892.578 29275.326 -1905.315 -1287.633 -3192.948
USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2023  TO 9-2-2024 ) ( 1-4-2022  TO 9-2-2023 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
  Myanmar-China 1857.157 1065.119 2922.276 2085.085 408.979 2494.064 227.928 656.140 428.212
1 MUSE 1468.543 419.190 1887.733 1789.955 248.006 2037.961 321.412 171.184 150.228
2 LWEJEL 60.052 43.322 103.374 84.050 31.605 115.655 23.998 11.717 12.281
3 CHIN SHWE HAW 174.559 528.507 703.066 136.297 115.985 252.282 38.262 412.522 450.784
4 KANPITETEE 120.800 22.273 143.073 67.878 10.161 78.039 52.922 12.112 65.034
5 KYAING TONG 33.203 51.827 85.030 6.905 3.222 10.127 26.298 48.605 74.903
  Myanmar-Thailand 2758.063 1178.054 3936.117 3021.540 1481.351 4502.891 263.477 303.297 566.774
1 TARCHILEIK 41.755 93.816 135.571 41.101 85.058 126.159 0.654 8.758 9.412
2 MYAWADDY 289.241 776.102 1065.343 618.527 1168.091 1786.618 329.286 391.989 721.275
3 KAWTHAUNG 148.923 29.728 178.651 169.081 20.173 189.254 20.158 9.555 10.603
4 MYEIK 34.918 82.962 117.880 24.517 86.023 110.540 10.401 3.061 7.340
5 HTEE KHEE 2225.723 193.946 2419.669 2155.957 120.808 2276.765 69.766 73.138 142.904
6 MAWTAUNG 17.503 1.500 19.003 12.357 0.639 12.996 5.146 0.861 6.007
  Myanmar-Bangladesh 12.113 1.089 13.202 27.014 0.164 27.178 14.901 0.925 13.976
1 SITTWE 5.150 1.124 6.274 62.450 40.601 103.051 57.300 39.477 96.777
  SITTWE(NOR) 5.150 0.982 6.132 12.303 0.123 12.426 7.153 0.859 6.294
  KYAUK PHYU   0.142 0.142 50.147 40.478 90.625 50.147 40.336 90.483
  THILAND         0.559 0.559   0.559 0.559
  SINGAPORE   0.142 0.142   0.490 0.490   0.348 0.348
  INDIONIA       50.147 39.254 89.401 50.147 39.254 89.401
  MALAYSIA         0.175 0.175   0.175 0.175
2 MAUNG DAW 6.963 0.107 7.070 14.711 0.041 14.752 7.748 0.066 7.682
  Myanmar- India 1.889 0.884 2.773 8.937 5.778 14.715 7.048 4.894 11.942
1 TAMU 1.889 0.884 2.773 8.937 5.778 14.715 7.048 4.894 11.942
  Myanmar-Laos                  
1 KENGLAP                  
  TOTAL 4629.222 2245.288 6874.510 5192.723 1936.191 7128.914 563.501 309.097 254.404
USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2023  TO 2-2-2024 ) ( 1-4-2022  TO 2-2-2023 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
  Myanmar-China 1792.947 1046.178 2839.125 2027.243 399.736 2426.979 234.296 646.442 412.146
1 MUSE 1418.702 418.090 1836.792 1743.931 242.385 1986.316 325.229 175.705 149.524
2 LWEJEL 57.140 41.426 98.566 81.927 30.989 112.916 24.787 10.437 14.350
3 CHIN SHWE HAW 174.559 528.507 703.066 129.954 113.321 243.275 44.605 415.186 459.791
4 KANPITETEE 114.987 21.279 136.266 64.625 9.819 74.444 50.362 11.460 61.822
5 KYAING TONG 27.559 36.876 64.435 6.806 3.222 10.028 20.753 33.654 54.407
  Myanmar-Thailand 2708.036 1163.493 3871.529 2954.590 1455.115 4409.705 246.554 291.622 538.176
1 TARCHILEIK 40.381 92.278 132.659 40.400 83.326 123.726 0.019 8.952 8.933
2 MYAWADDY 286.182 767.773 1053.955 602.659 1145.655 1748.314 316.477 377.882 694.359
3 KAWTHAUNG 143.289 27.969 171.258 166.730 19.875 186.605 23.441 8.094 15.347
4 MYEIK 33.622 80.293 113.915 22.342 84.264 106.606 11.280 3.971 7.309
5 HTEE KHEE 2187.767 193.818 2381.585 2110.486 120.808 2231.294 77.281 73.010 150.291
6 MAWTAUNG 16.795 1.362 18.157 11.973 0.628 12.601 4.822 0.734 5.556
  Myanmar-Bangladesh 12.113 1.089 13.202 26.404 0.164 26.568 14.291 0.925 13.366
1 SITTWE 5.150 1.124 6.274 62.042 40.601 102.643 56.892 39.477 96.369
  SITTWE(NOR) 5.150 0.982 6.132 11.895 0.123 12.018 6.745 0.859 5.886
  KYAUK PHYU   0.142 0.142 50.147 40.478 90.625 50.147 40.336 90.483
  THILAND         0.559 0.559   0.559 0.559
  SINGAPORE   0.142 0.142   0.490 0.490   0.348 0.348
  INDIONIA       50.147 39.254 89.401 50.147 39.254 89.401
  MALAYSIA         0.175 0.175   0.175 0.175
2 MAUNG DAW 6.963 0.107 7.070 14.509 0.041 14.550 7.546 0.066 7.480
  Myanmar- India 1.889 0.883 2.772 8.707 5.719 14.426 6.818 4.836 11.654
1 TAMU 1.889 0.883 2.772 8.707 5.719 14.426 6.818 4.836 11.654
  Myanmar-Laos                  
1 KENGLAP                  
  TOTAL 4514.985 2211.785 6726.770 5067.091 1900.653 6967.744 552.106 311.132 240.974
USD In Mill:
NO SECTOR 2023-2024 (2-2-2024) Hti 2022-2023
(2-2-2023) Hti
INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
1 OVER SEA 7620.264 11166.794 18787.058 9011.827 12685.749 21697.576 -1391.563 -1518.955 -2910.518
2 BORDER 4514.985 2211.785 6726.770 5067.091 1900.653 6967.744 -552.106 311.132 -240.974
  TOTAL 12135.249 13378.579 25513.828 14078.918 14586.402 28665.320 -1943.669 -1207.823 -3151.492

Pages