Border Trade Data

USD In Mill:
NO SECTOR ( 1-10-2019 TO 8-11-2019 ) ( 1-10-2018 TO 8-11-2018 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
1 OVER SEA 1209.780 1684.171 2893.951 874.831 1646.091 2520.922 334.949 38.080 373.029
2 BORDER 832.361 339.393 1171.754 551.891 256.972 808.863 280.470 82.421 362.891
  TOTAL 2042.141 2023.564 4065.705 1426.722 1903.063 3329.785 615.419 120.501 735.920

 

USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2019  TO 8-11-2019 ) ( 1-10-2018  TO 8-11-2018 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 448.421 201.215 649.636 208.087 149.138 357.225 240.334 52.077 292.411
2 LWEJEL 4.096 1.994 6.090 9.727 1.687 11.414 -5.631 0.307 -5.325
3 CHIN SHWEHAW 65.216 8.161 73.377 50.856 4.447 55.303 14.360 3.714 18.074
4 KANPITETEE 27.692 2.222 29.914 3.984 2.305 6.289 23.708 -0.083 23.625
5 KYAING TONG 1.061 0.324 1.385 0.138 0.219 0.357 0.923 0.105 1.028
6 TARCHILEIK 1.934 9.189 11.123 1.931 3.950 5.881 0.003 5.239 5.242
7 MYAWADDY 25.149 90.329 115.478 12.050 78.194 90.244 13.099 12.135 25.234
8 KAWTHAUNG 44.233 5.293 49.526 23.076 2.490 25.566 21.157 2.803 23.960
9 MYEIK 4.751 18.693 23.444 13.885 9.371 23.256 -9.134 9.322 0.188
10 NABULAE
/HTEE KHEE
193.763 0.516 194.279 213.146 1.364 214.510 -19.383 -0.848 -20.231
11 MAWTAUNG 2.477 0.856 3.333 1.470 1.277 2.747 1.007 -0.421 0.586
12 MESE 0.361 0.074 0.435 0.075 0.041 0.116 0.286 0.033 0.319
13 SITTWE 3.222 0.021 3.243 1.114 0.023 1.137 2.108 -0.002 2.106
14 MAUNG DAW 1.533 0.008 1.541 0.791   0.791 0.742 0.008 0.750
15 TAMU 6.823 0.020 6.843 9.141 0.196 9.337 -2.318 -0.176 -2.494
16 RHI 1.548 0.478 2.026 2.420 2.270 4.690 -0.872 -1.792 -2.664
17 HTAN TA LAN                  
18 KENGLAP 0.081   0.081       0.081   0.081
  TOTAL 832.361 339.393 1171.754 551.891 256.972 808.863 280.470 82.421 362.891
USD In Mill:
NO SECTOR ( 1-10-2019 TO 1-11-2019 ) ( 1-10-2018 TO 1-11-2018 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
1 OVER SEA 965.996 1350.505 2316.501 729.358 1361.579 2090.937 236.638 -11.074 225.564
2 BORDER 613.205 268.226 881.431 492.143 197.840 689.983 121.062 70.386 191.448
  TOTAL 1579.201 1618.731 3197.932 1221.501 1559.419 2780.920 357.700 59.312 417.012
USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2019  TO 1-11-2019 ) ( 1-10-2018  TO 1-11-2018 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 266.946 154.289 421.235 176.242 111.760 288.002 90.704 42.529 133.233
2 LWEJEL 2.655 1.623 4.278 9.115 1.258 10.373 -6.460 0.365 -6.095
3 CHIN SHWEHAW 50.809 6.507 57.316 36.972 3.850 40.822 13.837 2.657 16.494
4 KANPITETEE 18.450 1.904 20.354 3.541 1.711 5.252 14.909 0.193 15.102
5 KYAING TONG 1.030 0.173 1.203 0.027 0.140 0.167 1.003 0.033 1.036
6 TARCHILEIK 1.416 6.893 8.309 1.543 3.097 4.640 -0.127 3.796 3.669
7 MYAWADDY 21.330 73.443 94.773 9.636 62.985 72.621 11.694 10.458 22.152
8 KAWTHAUNG 39.449 4.649 44.098 17.808 2.122 19.930 21.641 2.527 24.168
9 MYEIK 4.440 17.138 21.578 11.262 6.580 17.842 -6.822 10.558 3.736
10 NABULAE
/HTEE KHEE
193.553 0.377 193.930 213.085 1.362 214.447 -19.532 -0.985 -20.517
11 MAWTAUNG 2.028 0.776 2.804 1.303 1.022 2.325 0.725 -0.246 0.479
12 MESE 0.302 0.066 0.368 0.040 0.040 0.080 0.262 0.026 0.288
13 SITTWE 2.603 0.021 2.624 0.845 0.023 0.868 1.758 -0.002 1.756
14 MAUNG DAW 1.203 0.005 1.208 0.656   0.656 0.547 0.005 0.552
15 TAMU 5.434 0.017 5.451 8.257 0.170 8.427 -2.823 -0.153 -2.976
16 RHI 1.476 0.345 1.821 1.811 1.720 3.531 -0.335 -1.375 -1.710
17 HTAN TA LAN                  
18 KENGLAP 0.081   0.081       0.081   0.081
  TOTAL 613.205 268.226 881.431 492.143 197.840 689.983 121.062 70.386 191.448
USD In Mill:
NO SECTOR ( 1-10-2019 TO 25-10-2019 ) ( 1-10-2018 TO 25-10-2018 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
1 OVER SEA 747.383 1028.993 1776.376 599.034 1045.375 1644.409 148.349 -16.382 131.967
2 BORDER 402.767 196.076 598.843 441.460 136.686 578.146 -38.693 59.390 20.697
  TOTAL 1150.150 1225.069 2375.219 1040.494 1182.061 2222.555 109.656 43.008 152.664

Pages