Border Trade Data

USD In Mill:
NO SECTOR ( 1-10-2019 TO 10-1-2020 ) ( 1-10-2018 TO 10-1-2019 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
1 OVER SEA 3007.019 4471.361 7478.380 2426.143 4187.990 6614.133 580.876 283.371 864.247
2 BORDER 2054.916 910.297 2965.213 1582.979 756.684 2339.663 471.937 153.613 625.550
  TOTAL 5061.935 5381.658 10443.593 4009.122 4944.674 8953.796 1052.813 436.984 1489.797
USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2019  TO 10-1-2020 ) ( 1-10-2018  TO 10-1-2019 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 1048.173 554.348 1602.521 617.861 464.315 1082.176 430.312 90.033 520.345
2 LWEJEL 25.018 5.334 30.352 41.856 4.095 45.951 -16.838 1.239 -15.599
3 CHIN SHWEHAW 153.230 24.448 177.678 162.985 15.208 178.193 -9.755 9.240 -0.515
4 KANPITETEE 125.436 5.672 131.108 26.385 5.450 31.835 99.051 0.222 99.273
5 KYAING TONG 2.047 0.766 2.813 0.582 0.553 1.135 1.465 0.213 1.678
6 TARCHILEIK 12.554 22.808 35.362 4.078 13.662 17.740 8.476 9.146 17.622
7 MYAWADDY 64.588 233.197 297.785 30.884 197.349 228.233 33.704 35.848 69.552
8 KAWTHAUNG 86.531 16.049 102.580 57.240 7.746 64.986 29.291 8.303 37.594
9 MYEIK 13.276 39.640 52.916 33.393 35.370 68.763 -20.117 4.270 -15.847
10 NABULAE
/HTEE KHEE
468.349 4.422 472.771 551.839 2.415 554.254 -83.490 2.007 -81.483
11 MAWTAUNG 5.307 1.987 7.294 3.707 2.766 6.473 1.600 -0.779 0.821
12 MESE 1.174 0.148 1.322 0.520 0.096 0.616 0.654 0.052 0.706
13 SITTWE 7.408 0.027 7.435 3.567 0.171 3.738 3.841 -0.144 3.697
14 MAUNG DAW 4.620 0.020 4.640 2.239 0.020 2.259 2.381 -0.001 2.381
15 TAMU 21.381 0.028 21.409 30.558 0.429 30.987 -9.177 -0.401 -9.578
16 RHI 15.743 1.403 17.146 15.285 7.039 22.324 0.458 -5.636 -5.178
17 HTAN TA LAN                  
18 KENGLAP 0.081   0.081       0.081   0.081
  TOTAL 2054.916 910.297 2965.213 1582.979 756.684 2339.663 471.937 153.613 625.550
USD In Mill:
NO SECTOR ( 1-10-2019 TO 3-1-2020 ) ( 1-10-2018 TO 3-1-2019 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
1 OVER SEA 2825.704 4122.309 6948.013 2259.368 3912.958 6172.326 566.336 209.351 775.687
2 BORDER 2002.973 832.207 2835.180 1506.053 700.267 2206.320 496.920 131.940 628.860
  TOTAL 4828.677 4954.516 9783.193 3765.421 4613.225 8378.646 1063.256 341.291 1404.547
USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2019  TO 3-1-2020 ) ( 1-10-2018  TO 3-1-2019 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 1028.817 498.093 1526.910 574.724 424.052 998.776 454.093 74.041 528.134
2 LWEJEL 23.061 5.011 28.072 39.286 3.861 43.147 -16.225 1.150 -15.075
3 CHIN SHWEHAW 145.751 21.379 167.130 148.813 14.429 163.242 -3.062 6.950 3.888
4 KANPITETEE 116.631 5.436 122.067 21.544 5.039 26.583 95.087 0.397 95.484
5 KYAING TONG 1.916 0.666 2.582 0.582 0.524 1.106 1.334 0.142 1.476
6 TARCHILEIK 11.793 21.293 33.086 3.978 12.273 16.251 7.815 9.020 16.835
7 MYAWADDY 61.412 220.798 282.210 28.201 185.605 213.806 33.211 35.193 68.404
8 KAWTHAUNG 80.763 15.716 96.479 53.665 7.120 60.785 27.098 8.596 35.694
9 MYEIK 13.088 36.066 49.154 31.011 35.226 66.237 -17.923 0.840 -17.083
10 NABULAE
/HTEE KHEE
468.168 4.238 472.406 551.785 2.400 554.185 -83.617 1.838 -81.779
11 MAWTAUNG 5.020 1.956 6.976 3.458 2.663 6.121 1.562 -0.707 0.855
12 MESE 1.105 0.140 1.245 0.391 0.089 0.480 0.714 0.051 0.765
13 SITTWE 7.083 0.027 7.110 3.372 0.171 3.543 3.711 -0.144 3.567
14 MAUNG DAW 4.333 0.019 4.352 2.030 0.018 2.048 2.303 0.001 2.304
15 TAMU 19.785 0.028 19.813 29.827 0.422 30.249 -10.042 -0.394 -10.436
16 RHI 14.166 1.341 15.507 13.386 6.375 19.761 0.780 -5.034 -4.254
17 HTAN TA LAN                  
18 KENGLAP 0.081   0.081       0.081   0.081
  TOTAL 2002.973 832.207 2835.180 1506.053 700.267 2206.320 496.920 131.940 628.860
USD In Mill:
NO SECTOR ( 1-10-2019 TO 27-12-2019 ) ( 1-10-2018 TO 27-12-2018 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
1 OVER SEA 2611.834 3799.383 6411.217 2112.519 3692.193 5804.712 499.315 107.190 606.505
2 BORDER 1951.504 773.184 2724.688 1253.719 654.774 1908.493 697.785 118.410 816.195
  TOTAL 4563.338 4572.567 9135.905 3366.238 4346.967 7713.205 1197.100 225.600 1422.700

Pages