Border Trade Data

USD In Mill:
NO SECTOR ( 1-10-2019 TO 7-2-2020 ) ( 1-10-2018 TO 7-2-2019 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
1 OVER SEA 3932.865 6039.461 9972.326 3116.451 5348.747 8465.198 816.414 690.714 1507.128
2 BORDER 2574.291 1406.913 3981.204 2352.579 1043.986 3396.565 221.712 362.927 584.639
  TOTAL 6507.156 7446.374 13953.530 5469.030 6392.733 11861.763 1038.126 1053.641 2091.767
USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2019  TO 7-2-2020 ) ( 1-10-2018  TO 7-2-2019 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 1246.620 671.807 1918.427 1041.465 647.229 1688.694 205.155 24.578 229.733
2 LWEJEL 32.288 6.278 38.566 59.759 4.995 64.754 -27.471 1.283 -26.188
3 CHIN SHWEHAW 178.723 33.877 212.600 206.743 21.377 228.120 -28.020 12.500 -15.520
4 KANPITETEE 139.990 6.338 146.328 52.617 7.027 59.644 87.373 -0.689 86.684
5 KYAING TONG 2.047 0.902 2.949 0.585 0.567 1.152 1.462 0.335 1.797
6 TARCHILEIK 14.289 30.590 44.879 5.379 19.496 24.875 8.910 11.094 20.004
7 MYAWADDY 92.318 297.690 390.008 39.797 254.294 294.091 52.521 43.396 95.917
8 KAWTHAUNG 112.346 19.484 131.830 74.108 10.537 84.645 38.238 8.947 47.185
9 MYEIK 17.947 50.153 68.100 50.069 47.241 97.310 -32.122 2.912 -29.210
10 NABULAE
/HTEE KHEE
661.298 7.348 668.646 753.207 17.183 770.390 -91.909 -9.835 -101.744
11 MAWTAUNG 6.507 2.770 9.277 4.923 3.684 8.607 1.584 -0.914 0.670
12 MESE 1.455 0.194 1.649 0.806 0.109 0.915 0.649 0.085 0.734
13 SITTWE 9.437 277.695 287.132 4.624 0.190 4.814 4.813 277.505 282.318
14 MAUNG DAW 6.258 0.023 6.281 3.075 0.026 3.101 3.183 -0.003 3.180
15 TAMU 28.368 0.122 28.490 34.478 0.500 34.978 -6.110 -0.378 -6.488
16 RHI 24.079 1.642 25.721 20.944 9.531 30.475 3.135 -7.889 -4.754
17 HTAN TA LAN                  
18 KENGLAP 0.321   0.321       0.321   0.321
  TOTAL 2574.291 1406.913 3981.204 2352.579 1043.986 3396.565 221.712 362.927 584.639
USD In Mill:
NO SECTOR ( 1-10-2019 TO 31-1-2020 ) ( 1-10-2018 TO 31-1-2019 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
1 OVER SEA 3694.252 5618.302 9312.554 2961.820 5033.425 7995.245 732.432 584.877 1317.309
2 BORDER 2421.146 1367.944 3789.090 2318.082 1000.436 3318.518 103.064 367.508 470.572
  TOTAL 6115.398 6986.246 13101.644 5279.902 6033.861 11313.763 835.496 952.385 1787.881
USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2019  TO 31-1-2020 ) ( 1-10-2018  TO 31-1-2019 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 1236.294 660.160 1896.454 1026.055 625.088 1651.143 210.239 35.072 245.311
2 LWEJEL 31.339 6.097 37.436 59.559 4.971 64.530 -28.220 1.126 -27.094
3 CHIN SHWEHAW 173.771 33.230 207.001 200.111 20.162 220.273 -26.340 13.068 -13.272
4 KANPITETEE 139.985 6.336 146.321 51.331 6.917 58.248 88.654 -0.581 88.073
5 KYAING TONG 2.047 0.892 2.939 0.585 0.567 1.152 1.462 0.325 1.787
6 TARCHILEIK 13.724 28.541 42.265 5.117 18.178 23.295 8.607 10.363 18.970
7 MYAWADDY 81.645 280.754 362.399 38.529 239.784 278.313 43.116 40.970 84.086
8 KAWTHAUNG 106.204 19.049 125.253 68.970 10.218 79.188 37.234 8.831 46.065
9 MYEIK 16.562 44.249 60.811 49.103 45.084 94.187 -32.541 -0.835 -33.376
10 NABULAE
/HTEE KHEE
547.989 7.215 555.204 752.926 16.586 769.512 -204.937 -9.371 -214.308
11 MAWTAUNG 6.127 2.515 8.642 4.600 3.474 8.074 1.527 -0.959 0.568
12 MESE 1.374 0.170 1.544 0.780 0.109 0.889 0.594 0.061 0.655
13 SITTWE 8.791 277.013 285.804 4.558 0.186 4.744 4.233 276.827 281.060
14 MAUNG DAW 5.809 0.023 5.832 2.915 0.026 2.941 2.894 -0.003 2.891
15 TAMU 27.002 0.119 27.121 33.767 0.485 34.252 -6.765 -0.366 -7.131
16 RHI 22.192 1.581 23.773 19.176 8.601 27.777 3.016 -7.020 -4.004
17 HTAN TA LAN                  
18 KENGLAP 0.291   0.291       0.291   0.291
  TOTAL 2421.146 1367.944 3789.090 2318.082 1000.436 3318.518 103.064 367.508 470.572
USD In Mill:
NO SECTOR ( 1-10-2019 TO 24-1-2020 ) ( 1-10-2018 TO 24-1-2019 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
1 OVER SEA 3477.847 5301.264 8779.111 2793.125 4740.265 7533.390 684.722 560.999 1245.721
2 BORDER 2239.885 1043.694 3283.579 1779.949 907.538 2687.487 459.936 136.156 596.092
  TOTAL 5717.732 6344.958 12062.690 4573.074 5647.803 10220.877 1144.658 697.155 1841.813

Pages