Border Trade Data

USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2019  TO 11-9-2020 ) ( 1-10-2018  TO 11-9-2019 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 2935.220 1773.768 4708.988 2948.992 1658.963 4607.955 -13.772 114.805 101.033
2 LWEJEL 109.456 26.400 135.856 121.912 19.988 141.900 -12.456 6.412 -6.044
3 CHIN SHWEHAW 404.195 111.773 515.968 434.010 71.946 505.956 -29.815 39.827 10.012
4 KANPITETEE 262.318 18.533 280.851 259.011 31.095 290.106 3.307 -12.562 -9.255
5 KYAING TONG 2.885 2.140 5.025 6.970 1.529 8.499 -4.085 0.611 -3.474
6 TARCHILEIK 67.457 72.863 140.320 18.826 65.532 84.358 48.631 7.331 55.962
7 MYAWADDY 370.048 784.412 1154.460 200.632 708.122 908.754 169.416 76.290 245.706
8 KAWTHAUNG 251.827 93.686 345.513 163.347 36.261 199.608 88.480 57.425 145.905
9 MYEIK 54.463 82.930 137.393 120.140 111.361 231.501 -65.677 -28.431 -94.108
10 NABULAE
/HTEE KHEE
1853.736 40.050 1893.786 2250.020 143.454 2393.474 -396.284 -103.404 -499.688
11 MAWTAUNG 11.933 5.710 17.643 11.273 6.719 17.992 0.660 -1.009 -0.349
12 MESE 2.477 0.304 2.781 1.100 0.302 1.402 1.377 0.002 1.379
13 SITTWE 432.547 304.264 736.811 11.912 1.238 13.150 420.635 303.026 723.661
14 MAUNG DAW 11.494 0.059 11.553 8.592 0.057 8.649 2.902 0.002 2.904
15 TAMU 39.486 1.038 40.524 91.427 0.981 92.408 -51.941 0.057 -51.884
16 RHI 48.186 2.027 50.213 78.941 22.306 101.247 -30.755 -20.279 -51.034
17 HTAN TA LAN                  
18 KENGLAP 0.411   0.411       0.411   0.411
  TOTAL 6858.139 3319.957 10178.096 6727.105 2879.854 9606.959 131.034 440.103 571.137
USD In Mill:
NO SECTOR ( 1-10-2019 TO 4-9-2020 ) ( 1-10-2018 TO 4-9-2019 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
1 OVER SEA 9734.707 14670.302 24405.009 9051.652 13953.927 23005.579 683.055 716.375 1399.430
2 BORDER 6688.635 3259.875 9948.510 6679.286 2827.111 9506.397 9.349 432.764 442.113
  TOTAL 16423.342 17930.177 34353.519 15730.938 16781.038 32511.976 692.404 1149.139 1841.543
USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2019  TO 4-9-2020 ) ( 1-10-2018  TO 4-9-2019 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 2791.920 1731.027 4522.947 2930.703 1630.216 4560.919 -138.783 100.811 -37.972
2 LWEJEL 105.407 25.502 130.909 121.418 18.850 140.268 -16.011 6.652 -9.359
3 CHIN SHWEHAW 396.408 109.289 505.697 424.322 70.249 494.571 -27.914 39.040 11.126
4 KANPITETEE 261.432 18.436 279.868 256.479 29.471 285.950 4.953 -11.035 -6.082
5 KYAING TONG 2.873 2.140 5.013 6.468 1.475 7.943 -3.595 0.665 -2.930
6 TARCHILEIK 65.530 71.541 137.071 18.444 63.903 82.347 47.086 7.638 54.724
7 MYAWADDY 364.166 773.084 1137.250 196.469 693.899 890.368 167.697 79.185 246.882
8 KAWTHAUNG 247.365 93.205 340.570 159.503 35.791 195.294 87.862 57.414 145.276
9 MYEIK 54.277 82.379 136.656 119.419 108.951 228.370 -65.142 -26.572 -91.714
10 NABULAE
/HTEE KHEE
1853.686 40.027 1893.713 2246.446 143.318 2389.764 -392.760 -103.291 -496.051
11 MAWTAUNG 11.499 5.560 17.059 11.069 6.665 17.734 0.430 -1.105 -0.675
12 MESE 2.477 0.304 2.781 1.077 0.299 1.376 1.400 0.005 1.405
13 SITTWE 432.547 304.264 736.811 11.730 1.238 12.968 420.817 303.026 723.843
14 MAUNG DAW 11.494 0.059 11.553 8.414 0.056 8.470 3.080 0.003 3.083
15 TAMU 39.255 1.038 40.293 89.834 0.978 90.812 -50.579 0.060 -50.519
16 RHI 47.888 2.020 49.908 77.491 21.752 99.243 -29.603 -19.732 -49.335
17 HTAN TA LAN                  
18 KENGLAP 0.411   0.411       0.411   0.411
  TOTAL 6688.635 3259.875 9948.510 6679.286 2827.111 9506.397 9.349 432.764 442.113
USD In Mill:
NO SECTOR ( 1-10-2019 TO 28-8-2020 ) ( 1-10-2018 TO 28-8-2019 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
1 OVER SEA 9479.479 14423.950 23903.429 8842.642 13659.439 22502.081 636.837 764.511 1401.348
2 BORDER 6497.041 3183.501 9680.542 6655.378 2780.192 9435.570 -158.337 403.309 244.972
  TOTAL 15976.520 17607.451 33583.971 15498.020 16439.631 31937.651 478.500 1167.820 1646.320
USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2019  TO 28-8-2020 ) ( 1-10-2018  TO 28-8-2019 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 2670.150 1686.402 4356.552 2920.027 1608.210 4528.237 -249.877 78.192 -171.685
2 LWEJEL 103.748 24.875 128.623 120.740 17.820 138.560 -16.992 7.055 -9.937
3 CHIN SHWEHAW 387.264 104.573 491.837 421.903 69.450 491.353 -34.639 35.123 0.484
4 KANPITETEE 261.432 18.437 279.869 255.696 28.555 284.251 5.736 -10.118 -4.382
5 KYAING TONG 2.825 2.122 4.947 6.393 1.396 7.789 -3.568 0.726 -2.842
6 TARCHILEIK 64.803 68.002 132.805 18.133 62.944 81.077 46.670 5.058 51.728
7 MYAWADDY 357.751 753.850 1111.601 191.523 677.616 869.139 166.228 76.234 242.462
8 KAWTHAUNG 246.676 92.817 339.493 159.155 34.936 194.091 87.521 57.881 145.402
9 MYEIK 54.276 79.403 133.679 119.419 105.559 224.978 -65.143 -26.156 -91.299
10 NABULAE
/HTEE KHEE
1803.869 39.994 1843.863 2246.413 143.301 2389.714 -442.544 -103.307 -545.851
11 MAWTAUNG 11.220 5.384 16.604 10.941 6.623 17.564 0.279 -1.239 -0.960
12 MESE 2.477 0.304 2.781 1.076 0.283 1.359 1.401 0.021 1.422
13 SITTWE 432.547 304.264 736.811 11.616 1.232 12.848 420.931 303.032 723.963
14 MAUNG DAW 11.494 0.059 11.553 8.293 0.056 8.349 3.201 0.003 3.204
15 TAMU 38.776 0.995 39.771 88.413 0.969 89.382 -49.637 0.026 -49.611
16 RHI 47.322 2.020 49.342 75.637 21.242 96.879 -28.315 -19.222 -47.537
17 HTAN TA LAN                  
18 KENGLAP 0.411   0.411       0.411   0.411
  TOTAL 6497.041 3183.501 9680.542 6655.378 2780.192 9435.570 -158.337 403.309 244.972

Pages