Border Trade Data

USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2019  TO 26-6-2020 ) ( 1-10-2018  TO 26-6-2019 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 2326.316 1309.482 3635.798 2355.958 1310.827 3666.785 -29.642 -1.345 -30.987
2 LWEJEL 101.123 19.103 120.226 119.391 13.997 133.388 -18.268 5.106 -13.162
3 CHIN SHWEHAW 311.421 79.872 391.293 368.290 51.528 419.818 -56.869 28.344 -28.525
4 KANPITETEE 239.388 14.630 254.018 249.854 24.867 274.721 -10.466 -10.237 -20.703
5 KYAING TONG 2.634 1.680 4.314 5.598 1.114 6.712 -2.964 0.566 -2.398
6 TARCHILEIK 55.693 60.276 115.969 13.428 52.934 66.362 42.265 7.342 49.607
7 MYAWADDY 309.732 600.875 910.607 130.149 560.518 690.667 179.583 40.357 219.940
8 KAWTHAUNG 240.379 86.629 327.008 155.681 29.176 184.857 84.698 57.453 142.151
9 MYEIK 47.669 76.114 123.783 101.449 91.702 193.151 -53.780 -15.588 -69.368
10 NABULAE
/HTEE KHEE
1486.124 39.510 1525.634 1856.977 142.140 1999.117 -370.853 -102.630 -473.483
11 MAWTAUNG 9.045 3.643 12.688 9.517 6.172 15.689 -0.472 -2.529 -3.001
12 MESE 2.365 0.277 2.642 1.065 0.239 1.304 1.300 0.038 1.338
13 SITTWE 432.547 304.177 736.724 9.691 1.221 10.912 422.856 302.956 725.812
14 MAUNG DAW 10.854 0.053 10.907 6.292 0.051 6.343 4.562 0.002 4.564
15 TAMU 37.325 0.760 38.085 81.542 0.880 82.422 -44.217 -0.120 -44.337
16 RHI 40.538 2.013 42.551 54.867 18.269 73.136 -14.329 -16.256 -30.585
17 HTAN TA LAN                  
18 KENGLAP 0.411   0.411       0.411   0.411
  TOTAL 5653.564 2599.094 8252.658 5519.749 2305.635 7825.384 133.815 293.459 427.274
USD In Mill:
NO SECTOR ( 1-10-2019 TO 19-6-2020 ) ( 1-10-2018 TO 19-6-2019 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
1 OVER SEA 7139.365 11894.033 19033.398 6613.238 10801.242 17414.480 526.127 1092.791 1618.918
2 BORDER 5525.023 2504.902 8029.925 5479.729 2251.529 7731.258 45.294 253.373 298.667
  TOTAL 12664.388 14398.935 27063.323 12092.967 13052.771 25145.738 571.421 1346.164 1917.585
USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2019  TO 19-6-2020 ) ( 1-10-2018  TO 19-6-2019 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 2250.933 1264.683 3515.616 2337.618 1282.426 3620.044 -86.685 -17.743 -104.428
2 LWEJEL 100.535 18.410 118.945 119.058 13.270 132.328 -18.523 5.140 -13.383
3 CHIN SHWEHAW 299.233 77.530 376.763 361.010 48.160 409.170 -61.777 29.370 -32.407
4 KANPITETEE 235.019 13.583 248.602 249.040 23.894 272.934 -14.021 -10.311 -24.332
5 KYAING TONG 2.577 1.535 4.112 5.598 1.114 6.712 -3.021 0.421 -2.600
6 TARCHILEIK 55.281 53.095 108.376 12.995 51.597 64.592 42.286 1.498 43.784
7 MYAWADDY 305.581 584.565 890.146 122.703 543.590 666.293 182.878 40.975 223.853
8 KAWTHAUNG 239.711 86.167 325.878 155.503 28.273 183.776 84.208 57.894 142.102
9 MYEIK 47.295 76.096 123.391 100.414 91.004 191.418 -53.119 -14.908 -68.027
10 NABULAE
/HTEE KHEE
1457.356 18.602 1475.958 1856.914 142.117 1999.031 -399.558 -123.515 -523.073
11 MAWTAUNG 9.045 3.643 12.688 9.407 6.130 15.537 -0.362 -2.487 -2.849
12 MESE 2.365 0.277 2.642 1.065 0.228 1.293 1.300 0.049 1.349
13 SITTWE 432.469 304.166 736.635 9.334 1.218 10.552 423.135 302.948 726.083
14 MAUNG DAW 10.523 0.050 10.573 6.085 0.050 6.135 4.438   4.438
15 TAMU 36.734 0.487 37.221 80.744 0.852 81.596 -44.010 -0.365 -44.375
16 RHI 39.955 2.013 41.968 52.241 17.606 69.847 -12.286 -15.593 -27.879
17 HTAN TA LAN                  
18 KENGLAP 0.411   0.411       0.411   0.411
  TOTAL 5525.023 2504.902 8029.925 5479.729 2251.529 7731.258 45.294 253.373 298.667
USD In Mill:
NO SECTOR ( 1-10-2019 TO 12-6-2020 ) ( 1-10-2018 TO 12-6-2019 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
1 OVER SEA 6955.485 11653.883 18609.368 6419.120 10523.331 16942.451 536.365 1130.552 1666.917
2 BORDER 5424.417 2445.789 7870.206 5442.298 2191.529 7633.827 -17.881 254.260 236.379
  TOTAL 12379.902 14099.672 26479.574 11861.418 12714.860 24576.278 518.484 1384.812 1903.296
USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2019  TO 12-6-2020 ) ( 1-10-2018  TO 12-6-2019 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 2216.448 1228.069 3444.517 2324.174 1244.748 3568.922 -107.726 -16.679 -124.405
2 LWEJEL 99.495 17.742 117.237 118.547 12.649 131.196 -19.052 5.093 -13.959
3 CHIN SHWEHAW 289.345 74.846 364.191 353.179 45.821 399.000 -63.834 29.025 -34.809
4 KANPITETEE 232.813 12.984 245.797 246.105 22.885 268.990 -13.292 -9.901 -23.193
5 KYAING TONG 2.577 1.535 4.112 5.203 1.098 6.301 -2.626 0.437 -2.189
6 TARCHILEIK 54.776 52.155 106.931 12.439 50.273 62.712 42.337 1.882 44.219
7 MYAWADDY 296.554 568.483 865.037 114.478 528.702 643.180 182.076 39.781 221.857
8 KAWTHAUNG 239.141 85.342 324.483 155.341 27.393 182.734 83.800 57.949 141.749
9 MYEIK 47.029 75.584 122.613 100.414 90.796 191.210 -53.385 -15.212 -68.597
10 NABULAE
/HTEE KHEE
1415.617 18.490 1434.107 1856.879 141.864 1998.743 -441.262 -123.374 -564.636
11 MAWTAUNG 9.045 3.643 12.688 9.254 5.998 15.252 -0.209 -2.355 -2.564
12 MESE 2.365 0.277 2.642 1.064 0.224 1.288 1.301 0.053 1.354
13 SITTWE 432.442 304.161 736.603 8.812 1.216 10.028 423.630 302.945 726.575
14 MAUNG DAW 10.211 0.048 10.259 5.878 0.050 5.928 4.333 -0.002 4.331
15 TAMU 36.602 0.417 37.019 79.902 0.805 80.707 -43.300 -0.388 -43.688
16 RHI 39.546 2.013 41.559 50.629 17.007 67.636 -11.083 -14.994 -26.077
17 HTAN TA LAN                  
18 KENGLAP 0.411   0.411       0.411   0.411
  TOTAL 5424.417 2445.789 7870.206 5442.298 2191.529 7633.827 -17.881 254.260 236.379

Pages