readmore1
This is description

dotp simple

TTI_Banner

၂၀၁၃တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ CIF ေစ်းႏႈန္းမ်ားရွာရန္

Model Year
Year Range
-
Group
Brand
Sub Brand
CIF ေစ်းႏွုန္း
-
စီးပြား/ကူးသန္းထုတ္ စာေစာင္မ်ား


2007 model အထက္ကားေစ်းႏႈန္း
လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေစ်းႏႈန္းမ်ား (Reconditioned)(Saloon အုပ္စု)
စဥ္ Brand Name Sub-Brand Name C/O CIF (USD) မွတ္ခ်က္
2007 2008 2009 2010 2011/2012
Saloon
Audi A7 U.S.A 40,000.00 44,500.00 49,400.00 54,900.00 61,000.00
Audi A8 Germany 73,000.00 77,000.00 81,000.00 90,000.00 108,000.00
Audi R8 U.S.A 78,000.00 87,000.00 97,000.00 108,000.00 120,000.00
Bentley Continental GT UK 124,000.00 138,000.00 154,000.00 171,000.00 190,000.00
BMW 3 Series Germany 19,000.00 20,000.00 21,000.00 23,000.00 64,000.00
BMW 5 Series Germany 48,000.00 50,000.00 53,000.00 58,000.00 69,000.00
BMW 7 Series Germany 53,000.00 56,000.00 59,000.00 66,000.00 82,000.00
BMW 750Li Germany 53,000.00 56,000.00 59,000.00 66,000.00 82,000.00
Cadillac CTS U.S.A 32,000.00 36,000.00 40,000.00 45,000.00 50,000.00
၁၀ Chevrolet Camaro U.S.A 26,000.00 29,000.00 32,000.00 36,000.00 45,000.00
၁၁ Chevrolet Equinox LS U.S.A 15,000.00 17,800.00 19,500.00 23,200.00 24,200.00
၁၂ Chrysler 300 U.S.A 23,000.00 26,000.00 29,000.00 30,000.00 31,000.00
၁၃ Ferrari 458 Spider Italy 182,000.00 202,500.00 225,000.00 250,000.00 270,000.00
၁၄ Ferrari California Italy 125,000.00 139,000.00 155,000.00 172,000.00 192,000.00
၁၅ Fiat 500C Italy 12,800.00 14,200.00 15,800.00 17,600.00 19,500.00
၁၆ GM Cadillac STS U.S.A 35,000.00 37,000.00 39,000.00 43,000.00 67,000.00
၁၇ Holden Commodore Australia 11,900.00 13,900.00 15,500.00 18,700.00 26,800.00
၁၈ Honda Accord Japan 21,000.00 22,000.00 24,000.00 26,000.00 51,000.00
၁၉ Honda Airwave Japan 14,000.00 15,000.00 16,000.00 18,000.00 27,000.00
၂၀ Honda Civic Japan 12,000.00 13,000.00 13,000.00 14,000.00 24,500.00
၂၁ Honda CR-Z Japan 14,000.00 15,000.00 16,000.00 18,000.00 21,000.00
၂၂ Hyundai Acent/ Avante/
I30/ I40
S' Korea 11,000.00 13,000.00 14,000.00 15,500.00 17,500.00
၂၃ Hyundai Equus S' Korea 33,000.00 36,500.00 40,500.00 45,000.00 50,000.00
၂၄ Hyundai Sonata S' Korea 12,300.00 12,900.00 13,600.00 15,100.00 18,000.00
၂၅ Hyundai Grandeur S.Korea 16,000.00 17,000.00 18,000.00 20,000.00 25,000.00
၂၆ Hyundai New Click, Verna S' Korea 7,000.00 7,500.00 8,000.00 8,500.00 9,000.00
၂၇ Jaguar XJ/ XF UK/ U.S.A 24,000.00 28,000.00 33,000.00 37,000.00 43,000.00
၂၈ KIA Carens/ Forte/ K3/ Cerato/ Cerato Forte/
Shuma
S' Korea 11,800.00 13,100.00 14,600.00 16,200.00 18,000.00
၂၉ KIA Optima/ K5 S' Korea 14,400.00 16,000.00 17,800.00 19,800.00 22,000.00
၃၀ KIA Opirus/ K7/ K9/ Amanti S' Korea 16,500.00 18,000.00 20,000.00 22,500.00 25,000.00
၃၁ KIA Morning (1350 CC) S' Korea 2012 Model Only 20,000.00
၃၂ Lexus GS 350 Japan 36,000.00 40,000.00 45,000.00 50,000.00 55,000.00
၃၃ Lexus LS 460 Japan 51,000.00 57,000.00 63,000.00 70,000.00 78,000.00
၃၄ Maybach 62 U.S.A 140,000.00 155,000.00 171,000.00 188,000.00 207,000.00
၃၅ Mazda Atenza Japan 14,000.00 15,000.00 15,000.00 17,000.00 37,000.00
၃၆ Mazda Atenza Sport Japan 19,000.00 19,000.00 20,000.00 22,000.00 38,000.00
၃၇ Mazda Axela Japan 11,000.00 11,000.00 12,000.00 13,000.00 30,000.00
၃၈ Mazda Premacy Japan 21,000.00 22,000.00 23,000.00 25,000.00 31,000.00
၃၉ Mazda Roadster Japan 25,000.00 26,000.00 28,000.00 30,000.00 38,000.00
၄၀ Mercedes B Class Japan 26,000.00 28,000.00 29,000.00 32,000.00 57,000.00
၄၁ Mercedes CL600 Japan 77,000.00 80,000.00 84,000.00 93,000.00 146,000.00
၄၂ Mercedes ML 350 Japan 60,000.00 63,000.00 66,000.00 73,000.00 130,000.00
၄၃ Mercedes Benz C Class Germany 39,000.00 41,000.00 43,000.00 48,000.00 60,000.00
၄၄ Mercedes Benz E Class U.K 26,200.00 31,000.00 35,000.00 45,000.00 52,900.00
၄၅ Mercedes Benz S 600 L Germany 104,000.00 109,000.00 115,000.00 128,000.00 160,000.00
၄၆ Mercedes S 350 Germany 61,000.00 64,000.00 68,000.00 75,000.00 94,000.00
၄၇ Mercedes S Class 550 Germany 65,000.00 68,000.00 72,000.00 80,000.00 100,000.00
၄၈ Mercedes Benz, CLS-550 Class Coupe Germany 45,500.00 48,000.00 50,500.00 56,000.00 70,000.00
၄၉ Mercedes Benz, S-500L Germany 72,000.00 76,000.00 80,000.00 88,000.00 110,000.00
၅၀ Mercedes Benz SLK/ SLK-350 Germany 33,000.00 36,300.00 39,900.00 43,900.00 48,300.00
၅၁ Mini Cooper Germany 16,000.00 18,000.00 20,000.00 22,000.00 26,500.00
၅၂ Mitsubishi Glant Fortis Japan 12,000.00 13,000.00 13,000.00 15,000.00 29,000.00
၅၃ Mitsubishi Lancer Japan 31,000.00 32,000.00 34,000.00 37,000.00 62,000.00
၅၄ Nissan Bluebird Sylphy Japan 15,000.00 16,000.00 16,000.00 18,000.00 30,000.00
၅၅ Nissan Cima Japan 25,000.00 27,000.00 28,000.00 31,000.00 53,000.00
၅၆ Nissan Fairlady Z Japan 28,000.00 30,000.00 31,000.00 34,000.00 55,000.00
၅၇ Nissan Fuga Japan 32,000.00 34,000.00 36,000.00 39,000.00 53,000.00
၅၈ Nissan GTR Japan 43,700.00 48,600.00 54,000.00 60,000.00 65,000.00
၅၉ Nissan Skyline Japan 28,000.00 30,000.00 31,000.00 34,000.00 58,000.00
၆၀ Nissan Teana Japan 21,000.00 22,000.00 23,000.00 25,000.00 57,000.00
၆၁ Nissan Tida Japan 11,000.00 11,000.00 12,000.00 13,000.00 26,000.00
၆၂ Nissan Tiida Latio Japan 6,500.00 6,800.00 7,200.00 7,900.00 26,000.00
၆၃ Porsche Panamera Germany 48,000.00 54,000.00 60,000.00 66,000.00 74,000.00
၆၄ Samsung SM5 S' Korea 10,300.00 11,500.00 12,600.00 13,900.00 15,300.00
၆၅ Subaru Impreza Japan 13,000.00 14,000.00 15,000.00 16,000.00 28,000.00
၆၆ Subaru Legacy B4 Japan 19,000.00 20,000.00 21,000.00 23,000.00 51,000.00
၆၇ Suzuki Kei Japan 9,000.00 9,400.00 9,900.00 11,000.00 23,500.00
၆၈ Toyota Allion Japan 15,000.00 16,000.00 17,000.00 19,000.00 33,000.00
၆၉ Toyota Auris Japan 17,000.00 18,000.00 19,000.00 20,000.00 30,000.00
၇၀ Toyota Avalon Japan 26,200.00 29,200.00 32,400.00 36,000.00 40,000.00
၇၁ Toyota Avensis Japan 10,000.00 11,000.00 12,000.00 13,000.00 16,000.00
၇၂ Toyota Belta (1300 CC) Japan (2012 Model Only) 20,000.00
၇၃ Toyota Camry Japan 22,000.00 23,000.00 24,000.00 26,000.00 43,500.00
၇၄ Toyota Century Japan 37,000.00 39,000.00 41,000.00 45,000.00 167,000.00
၇၅ Toyota Corolla Axio Japan 17,000.00 18,000.00 19,000.00 21,000.00 33,000.00
၇၆ Toyota Corolla LE Japan 12,500.00 13,500.00 14,500.00 16,000.00 19,000.00
၇၇ Toyota Corona Premio Japan 16,000.00 17,000.00 18,000.00 20,000.00 22,000.00
၇၈ Toyota Crown Japan 25,000.00 26,000.00 27,000.00 30,000.00 41,000.00
၇၉ Toyota Crown Majesta Japan 29,000.00 30,000.00 31,000.00 35,000.00 100,000.00
၈၀ Toyota FRS/ Scion GT-
86 Subaru
Japan 18,400.00 20,400.00 22,700.00 25,200.00 28,000.00
၈၁ Toyota Lexus GS Japan 32,000.00 33,000.00 35,000.00 39,000.00 96,000.00
၈၂ Toyota Lexus HS-250h Japan 24,300.00 27,000.00 30,000.00 33,000.00 36,300.00
၈၃ Toyota Lexus IS Japan 40,000.00 42,000.00 45,000.00 49,000.00 71,000.00
၈၄ Toyota Lexus LS460 Japan 53,000.00 56,000.00 59,000.00 65,000.00 118,000.00
၈၅ Toyota Mark X Japan 15,000.00 16,000.00 17,000.00 19,000.00 50,000.00
၈၆ Toyota Mark x Zio Japan 26,000.00 27,000.00 29,000.00 32,000.00 51,000.00
၈၇ Toyota Premio Japan 19,000.00 20,000.00 21,000.00 23,000.00 33,000.00
၈၈ Toyota Prius Hybrid Japan 18,000.00 19,000.00 20,000.00 22,000.00 31,200.00
၈၉ Toyota SAI Japan 14,000.00 15,000.00 16,000.00 18,000.00 29,000.00
၉၀ Toyota Lexus SC430 Japan 40,600.00 45,200.00 50,200.00 55,800.00 62,000.00
၉၁ Volkswagen Golf Germany 12,000.00 12,500.00 13,500.00 15,000.00 18,000.00
မွတ္ခ်က္။           (၁) 1350 CC ေအာက္ယာဥ္မ်ားအား မည္သည့္ယာဥ္အုပ္စုမဆို Model Year 2007 မွ 2011 အထိ တန္ဘုိး USD 5000 ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထား
                            ႏိုင္ၿပီး 2012 Model Year ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားမည္ထားမည္ဆိုပါက လက္ရွိေပါက္ေစ်းအတိုင္း ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။
                      (၂) အထက္သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ ယာဥ္အုပ္စုတြင္ မပါ၀င္ဘဲ Brand Name အသစ္ျဖင့္  ေလွ်ာက္ထားလာေသာ ယာဥ္မ်ားျဖစ္ပါက  One  Stop
                           Services အစည္းအေ၀းသို႕ တင္ျပၿပီးမွသာ ခြင့္ျပဳထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
                      (၃ ) (၈.၁၁.၂၀၁၂) ရက္ေန႕အတည္ျပဳသည္။
 
လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေစ်းႏႈန္းမ်ား(Reconditioned)(Van အုပ္စု)
စဥ္ Brand Name Sub-Brand Name C/O CIF (USD) မွတ္ခ်က္
2007 2008 2009 2010 2011/2012

Van







၉၂ Daihatsu Hijet Cargo Japan 7,900.00 8,300.00 8,700.00 9,600.00 18,000.00
၉၃ Honda Acty Van Japan 11,000.00 11,000.00 12,000.00 13,000.00 19,000.00
၉၄ Honda Partner Japan 6,500.00 7,200.00 8,000.00 8,800.00 10,000.00
၉၅ Honda Stream Japan 14,000.00 14,000.00 15,000.00 16,000.00 36,000.00
၉၆ Isuzu Como Japan 23,000.00 24,000.00 26,000.00 28,000.00 42,000.00
၉၇ Mazda Bongo Van Japan 26,000.00 27,000.00 28,000.00 31,000.00 42,500.00
၉၈ Mazda Familier Japan 5,200.00 5,400.00 5,700.00 6,300.00 24,000.00
၉၉ Mitsubishi Delica Van Japan 33,000.00 34,000.00 36,000.00 40,000.00 50,000.00
၁၀၀ Mitsubishi Lancer Cargo Japan 20,000.00 21,000.00 22,000.00 24,000.00 35,000.00
၁၀၁ Nissan Ad Van Japan 6,600.00 6,900.00 7,300.00 8,000.00 25,000.00
၁၀၂ Nissan Caravan Japan 16,000.00 16,000.00 17,000.00 19,000.00 44,000.00
၁၀၃ Nissan Elgrand Japan 37,000.00 39,000.00 41,000.00 45,000.00 64,000.00
၁၀၄ Nissan Presage Japan 22,000.00 23,000.00 24,000.00 26,000.00 38,000.00
၁၀၅ Nissan Urvan Japan 28,000.00 29,000.00 30,000.00 33,000.00 40,000.00
၁၀၆ Nissan Vanette Van Japan 7,500.00 7,900.00 8,300.00 9,100.00 19,585.00
၁၀၇ Nissan Wingroad Japan 6,800.00 7,500.00 8,300.00 9,100.00 10,000.00
၁၀၈ Subaru Samber Japan 10,000.00 11,000.00 11,000.00 13,000.00 17,000.00
၁၀၉ Suzuki Alto Japan 6,900.00 7,300.00 7,600.00 8,400.00 16,000.00
၁၁၀ Toyota Caldina Japan 12,500.00 2007 Model Only
၁၁၁ Toyota Corolla Fielder Japan 14,000.00 14,000.00 15,000.00 17,000.00 34,000.00
၁၁၂ Toyota Hiace Commuter Japan 33,000.00 35,000.00 37,000.00 40,000.00 55,000.00
၁၁၃ Toyota Hiace Van Japan 31,000.00 32,000.00 34,000.00 38,000.00 42,000.00
၁၁၄ Toyota Isis Japan 11,000.00 12,000.00 13,000.00 14,000.00 34,000.00
၁၁၅ Toyota Liteace Van Japan 20,000.00 21,000.00 22,000.00 24,000.00 27,000.00
၁၁၆ Toyota Probox/ Succeed Japan 5,200.00 5,400.00 5,700.00 6,300.00 24,000.00
၁၁၇ Toyota Regius Van Japan 33,000.00 34,000.00 36,000.00 40,000.00 44,000.00
၁၁၈ Toyota Regiusace Van Japan 38,000.00 40,000.00 42,000.00 46,000.00 55,000.00
၁၁၉ Toyota Townace Van Japan 12,000.00 13,000.00 13,000.00 15,000.00 27,000.00
မွတ္ခ်က္။           (၁) 1350 CC ေအာက္ယာဥ္မ်ားအား မည္သည့္ယာဥ္အုပ္စုမဆို Model Year 2007 မွ 2011 အထိ တန္ဘုိး USD 5000 ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထား
                            ႏိုင္ၿပီး 2012 Model Year ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားမည္ထားမည္ဆိုပါက လက္ရွိေပါက္ေစ်းအတိုင္း ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။
                      (၂) အထက္သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ ယာဥ္အုပ္စုတြင္ မပါ၀င္ဘဲ Brand Name အသစ္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားလာေသာ ယာဥ္မ်ားျဖစ္ပါက One Stop
                           Services အစည္းအေ၀းသို႕ တင္ျပၿပီးမွသာ ခြင့္ျပဳထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
                      (၃) (၈.၁၁.၂၀၁၂) ရက္ေန႕အတည္ျပဳသည္။
 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL